Recent and Historical Fundraising Data in Crypto Industry
Discover early-stage projects through recent fundraisings and explore Crypto industry evolution through historical fundraisings
Project Name | Round | Amount | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|
| -- | $ 10 M | -- | Oct 25 | |
| M&A | -- | -- | Oct 24 | |
| -- | $ 3 M | -- | Oct 24 | |
| Strategic | $ 7 M | -- | Oct 24 | |
| M&A | -- | -- | Oct 23 | |
| M&A | -- | -- | Oct 23 | |
| Series A | $ 39 M | -- | Oct 23 | |
| M&A | -- | -- | Oct 23 | |
| M&A | $ 40 M | -- | Oct 22 | |
| Series A | $ 10 M | -- | Oct 22 | |
| M&A | -- | -- | Oct 22 | |
| Strategic | -- | -- | Oct 22 | |
| -- | $ 10 M | -- | Oct 21 | |
| M&A | -- | -- | Oct 21 | |
| Strategic | -- | -- | Oct 21 | |
| Strategic | $ 25 M | -- | Oct 21 | |
| Strategic | -- | -- | Oct 21 | |
| M&A | $ 375 M | -- | Oct 21 | |
| -- | -- | -- | Oct 20 | |
| Post-IPO | $ 110 M | -- | Oct 20 |
Ranking | Project Name | Round | Amount | Valuation | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Strategic | $ 2 B | $ 9 B | Oct 07 | |
| #2 | Series A | $ 500 M | $ 5 B | Oct 18 | |
| #3 | Post-IPO | $ 460 M | -- | Oct 10 | |
| #4 | -- | $ 300 M | $ 5 B | Oct 10 | |
| #5 | Seed | $ 200 M | $ 1 B | Sep 29 | |
| #6 | Post-IPO | $ 124 M | -- | Oct 08 | |
| #7 | Post-IPO | $ 110 M | -- | Oct 20 | |
| #8 | Post-IPO | $ 100 M | -- | Sep 30 | |
| #9 | -- | $ 82 M | -- | Oct 07 | |
| #10 | -- | $ 75 M | -- | Oct 16 | |
| #11 | Seed | $ 50 M | -- | Oct 16 | |
| #12 |
Jito
JTO
| -- | $ 50 M | -- | Oct 16 |
| #13 | Series A | $ 39 M | -- | Oct 23 | |
| #14 | -- | $ 32 M | -- | Oct 06 | |
| #15 | Series A | $ 25 M | -- | Oct 08 | |
| #16 |
Sign
SIGN
| Strategic | $ 25 M | -- | Oct 21 |
| #17 | Post-IPO | $ 22.78 M | -- | Oct 16 | |
| #18 | Series A | $ 22 M | -- | Oct 08 | |
| #19 |
xMoney
UTK
| Strategic | $ 21.5 M | -- | Sep 30 |
| #20 | Series B | $ 20 M | -- | Oct 09 |







































