Top Cryptocurrency Exchanges
We place equal emphasis on liquidity and transparency as foundational principles of our platform. Read More
# | DEX | 24h Volume (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | Market Share by Volume (Click to sort descending) | Coins / Pairs (Click to sort descending) | Fees 24h (Click to sort descending) | Supported Chain (Click to sort descending) | Volume Graph (7d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.99B | $2.39B | 21.05% | 3,228 / 6,604 | $134.93K | |||
| 2 | $1.74B | $4.17B | 18.40% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $52.91M | $500.87M | 0.56% | 103 / 157 | $140 | |||
| 4 | $24.38M | $64.96M | 0.26% | 227 / 314 | $1.28K | |||
| 5 | $59.15M | $1.39B | 0.62% | 3,032 / 4,420 | $36.9K | |||
| 6 | $986.91K | -- | 0.01% | -- | -- | |||
| 7 | $2.61K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 8 | $0.1132 | $87.55K | 0.00% | 5 / 6 | $1 | |||
| 9 | $304.55 | $43.92K | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 10 | $17.08 | $152.55K | 0.00% | 7 / 11 | $2 | |||
| 11 | $760.09K | $6.32M | 0.01% | 37 / 59 | -- | |||
| 12 | $0.7048 | $9.8K | 0.00% | -- | -- | |||
| 13 | $78.92M | $1.27B | 0.83% | 6 / 8 | -- | |||
| 14 | $60.73M | $47M | 0.64% | 101 / 330 | $4.16K | |||
| 15 | $112.46 | $2.64M | 0.00% | 10 / 11 | $755 | |||
| 16 | $151.14M | $404.72M | 1.60% | 423 / 2,802 | $10.35K | |||
| 17 | $11.9 | $29.27K | 0.00% | 1 / 4 | -- | |||
| 18 | $254.92K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 19 | $584.38K | $5.76M | 0.01% | 67 / 92 | $214 | |||
| 20 | $202.66 | $560.75K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 21 | $39.34M | $2.45K | 0.42% | 211 / 321 | -- | |||
| 22 | $49.61 | -- | 0.00% | 2 / 2 | -- | |||
| 23 | $81.28M | -- | 0.86% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 24 | $212.55K | $1.77M | 0.00% | 6 / 13 | $179 | |||
| 25 | $49.35M | $52.55M | 0.52% | 20 / 26 | $1.85K | -- | ||
| 26 | $66.74M | $112.07K | 0.70% | 25 / 40 | -- | |||
| 27 | $2.1M | $251.65M | 0.02% | 224 / 528 | $4.22K | -- | ||
| 28 | $36.04M | $40.43M | 0.38% | 41 / 115 | $4.81K | |||
| 29 | $2.73 | $14.78K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 30 | $4.03K | $19.04M | 0.00% | 68 / 234 | $4.42K | |||
| 31 | $1.89M | $211.81M | 0.02% | 282 / 312 | $707 | |||
| 32 | $54.46M | $40.16K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 33 | $15.16M | $28.54M | 0.16% | 37 / 56 | $1.43K | |||
| 34 | $1.04M | $174.11M | 0.01% | 94 / 165 | $1.17K | |||
| 35 | $12.82M | $12.49M | 0.14% | -- | -- | |||
| 36 | $10.85K | $1.26M | 0.00% | 13 / 23 | -- | |||
| 37 | $178.26K | $100.6M | 0.00% | -- | $51.55K | |||
| 38 | $7.35M | $39.64M | 0.08% | 145 / 169 | $346 | |||
| 39 | $3.65M | $46.13M | 0.04% | 57 / 96 | $1.74K | -- | ||
| 40 | $14.77M | -- | 0.16% | 18 / 20 | -- | |||
| 41 | $6.03M | -- | 0.06% | 591 / 877 | -- | |||
| 42 | $1.9M | $27.4M | 0.02% | 108 / 278 | $1.33K | |||
| 43 | $3.49M | -- | 0.03% | -- | -- | -- | ||
| 44 | $821.99K | -- | 0.01% | 16 / 22 | -- | |||
| 45 | $1.67M | -- | 0.02% | 40 / 75 | -- | -- | ||
| 46 | $0.07238 | $42.53K | 0.00% | 28 / 34 | -- | -- | ||
| 47 | $1.88M | -- | 0.02% | 2 / 2 | -- | |||
| 48 | $1.28M | $5.94M | 0.01% | 34 / 69 | $2.66K | |||
| 49 | $144.81 | $487.64K | 0.00% | 12 / 16 | $1 | |||
| 50 | $0.09372 | $67.98K | 0.00% | 4 / 4 | $1 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
Page






























































































